Novo PAC destina centenas de milhões para prevenção de desastres na Zona
Confira como fica o tempo no feriado prolongado no vale e região
G1
O último feriado prolongado do ano trará variações climáticas para o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte e região bragantina, com uma alternância entre dias ensolarados e momentos de chuva.
Para esta quinta-feira, algumas áreas do interior paulista devem registrar um declínio incomum nas temperaturas, com mínimas próximas ou até inferiores a 10°C. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) não emitiu alertas para a região.
Em São José dos Campos, a previsão indica tempo seco para quinta e sexta-feira. Contudo, para o sábado e o domingo, são esperadas pancadas de chuva, especialmente durante a tarde.
Cenário semelhante é previsto para Caraguatatuba e Ubatuba, no Litoral Norte, onde a probabilidade de chuva é maior no domingo.
Confira as temperaturas previstas para algumas cidades:
São José dos Campos:
Quinta-feira (20): 14°C / 24°C
Sexta-feira (21): 15°C / 27°C
Sábado (22): 17°C / 29°C
Domingo (23): 19°C / 27°C
Taubaté:
Quinta-feira (20): 15°C / 26°C
Sexta-feira (21): 15°C / 28°C
Sábado (22): 18°C / 29°C
Domingo (23): 19°C / 27°C
Caraguatatuba:
Quinta-feira (20): 17°C / 24°C
Sexta-feira (21): 17°C / 24°C
Sábado (22): 20°C / 28°C
Domingo (23): 21°C / 27°C
Ubatuba:
Quinta-feira (20): 17°C / 23°C
Sexta-feira (21): 16°C / 24°C
Sábado (22): 18°C / 27°C
Domingo (23): 20°C / 26°C
Campos do Jordão:
Quinta-feira (20): 9°C / 21°C
Sexta-feira (21): 11°C / 24°C
Sábado (22): 15°C / 24°C
Domingo (23): 16°C / 24°C
Bragança Paulista:
Quinta-feira (20): 13°C / 24°C
Sexta-feira (21): 14°C / 27°C
Sábado (22): 16°C / 28°C
Domingo (23): 17°C / 27°C
Fonte: g1.globo.com